← Terug naar het productoverzicht
Monitors, Randapparaten
AOC MONITOR GAMING AG276QZD2
€ 629,00
AG276QZD2 QHD 0.03MS 240HZ OLED MONITOR AG276QZD2
Beschikbaarheid: 9 op voorraad
Bijdragen per stuk (excl. btw), inbegrepen in de getoonde verkoopprijs:
- Recupel (REC): € 1,41
Voorraad: 9 stuks op voorraad. Vraag ons naar de actuele levertermijn.
| Beeldschermdiagonaal | 67,3 cm (26.5") |
|---|---|
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| HD type | Quad HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | QD-OLED |
| Soort paneel | OLED |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Responstijd | 0,03 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Typische contrastverhouding | 150000:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 80000000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 280 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1.073 biljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,2292 x 0,2292 mm |
| Pixeldichtheid | 110,84 ppi |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 360 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 240 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,4 cm |
| Schermdiameter in centimeters | 67,3 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | DisplayHDR 400 True Black |
| DDC/CI | Ja |
| Hardheid oppervlak | 2H |
| Kleurstandaard gamut | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 138,4 procent |
| Adobe RGB dekking | 98 procent |
| Gleurengamma DCI-P3 | 99,1 procent |
| AMD FreeSync-vernieuwingsfrequentiebereik | 48 - 280 Hz |
| Snel opladen | Ja |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Game modus | Ja |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 10 W |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Markt positionering | Gamen |
| Kleur van het product | Zwart, Grijs |
| Frameloos ontwerp | Ja |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Afneembare standaard | Ja |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Aantal DisplayPorts | 2 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 13 cm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | 28 - 28° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 25° |
| Picture-in-Picture | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Nederlands, Engels, Fins, Frans, Duits, Italiaans, Japans, Koreaans, Kroatisch, Pools, Portugees, Russisch, Spaans, Zweeds, Turks, Oekraïens |
| Plug and play | Ja |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 29 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 29 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 65 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 110 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Stroom | 6 A |
| AC-adapter, uitgangsspanning | 20 V |
| Soort voeding | Extern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -25 - 55 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 85 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 93 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 5000 m |
| Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m |
| Breedte apparaat (met standaard) | 609,3 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 228,9 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 525,6 mm |
| Gewicht (met standaard) | 6,7 kg |
Specificaties: Icecat. Gegevens worden aangeboden zoals ze zijn; controleer belangrijke eigenschappen bij de fabrikant.










Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.