Acer Predator Helios 16 AI PH16-73-967E. Type product: Laptop, Vormfactor: Clamshell. Processorfamilie: Intel Core Ultra 9, Processormodel: 275HX, Frequentie van processor: 2,7 GHz. Beeldschermdiagonaal: 40,6 cm (16″), HD type: WQXGA, Resolutie: 2560 x 1600 Pixels. Intern geheugen: 64 GB, Intern geheugentype: DDR5-SDRAM. Totale opslagcapaciteit: 3 TB, Opslagmedia: SSD. On-board graphics adapter model: Intel Graphics. Inclusief besturingssysteem: Windows 11 Home. Kleur van het product: Zwart
ACER PREDATOR HELIOS 16 AI PH16-73-967E
€ 5.049,00
Acer Predator Helios 16″ WQXGA 240Hz OLED, Intel Core Ultra 9 275HX, 64GB, 1TB SSD + 2TB SSD, GeForce RTX 5090 24GB, W11Home, Black
Beschikbaarheid: 22 op voorraad
- Recupel (REC): € 0,12
- Batterijbijdrage (BAT): € 0,55
- AUV-bijdrage: € 4,30
Voorraad: 22 stuks op voorraad. Vraag ons naar de actuele levertermijn.
| Type product | Laptop |
|---|---|
| Kleur van het product | Zwart |
| Vormfactor | Clamshell |
| Markt positionering | Gamen |
| Beeldschermdiagonaal | 40,6 cm (16") |
| Resolutie | 2560 x 1600 Pixels |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | WQXGA |
| Soort paneel | OLED |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| Schermdiameter in centimeters | 40,6 cm |
| RGB-kleurruimte | DCI-P3 |
| Kleurbereik | 100 procent |
| Maximale refresh snelheid | 240 Hz |
| Processorfabrikant | Intel |
| Processorfamilie | Intel Core Ultra 9 |
| Processorgeneratie | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Processormodel | 275HX |
| Aantal processorkernen | 24 |
| Processor aantal threads | 24 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 5,4 GHz |
| Frequentie van processor | 2,7 GHz |
| Processor cache | 36 MB |
| Processor cache type | L3 |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | Intel AI Boost |
| AI-datatype ondersteuning op NPU | Int8 |
| AI-softwareframeworks ondersteund door NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, WebNN, Windows ML |
| NPU-prestaties tot | 13 TOPs |
| Intern geheugen | 64 GB |
| Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
| Geheugen form factor | On-board |
| Maximum intern geheugen | 64 GB |
| Overdrachtssnelheid geheugengegevens | 6400 MT/s |
| Totale opslagcapaciteit | 3 TB |
| Opslagmedia | SSD |
| Totale capaciteit SSD's | 3 TB |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 2 |
| SSD capaciteit | 1 TB |
| SSD interfaces | PCI Express 5.0 |
| NVMe | Ja |
| Soort optische drive | Nee |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
| Discreet grafische adapter model | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| Grafische geheugen | 24 GB |
| Specifiek grafisch geheugentype | GDDR7 |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Aparte grafische adapter | Ja |
| On-board graphics adapter model | Intel Graphics |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| NVIDIA Advanced Optimus | Ja |
| Audiosysteem | DTS:X Ultra |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 4 |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Camera voorzijde | Ja |
| Voorcamera HD-type | Full HD |
| Infrarood (IR) camera | Ja |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Soort antenne | 2x2 |
| WLAN-controller-model | Killer Wi-Fi 7 1750x |
| Fabrikant van de WLAN-controller | Killer |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 5000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.3 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 3 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Aantal Thunderbolt 5-poorten | 2 |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| Chipset moederbord | Intel HM870 |
| Aanwijsapparaat | Touchpad |
| Numeriek toetsenblok | Nee |
| Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
| Zone met toetsenbordverlichting | Programmeerbare toetsen RGB |
| Toetsenbordindeling | AZERTY |
| Copilot-toets | Ja |
| Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Home |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batterijcapaciteit | 90 Wh |
| Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Breedte | 356,8 mm |
| Diepte | 279,6 mm |
| Hoogte (voorzijde) | 1,59 cm |
| Hoogte (achterzijde) | 2,77 cm |
| Gewicht | 2,7 kg |
| Inclusief AC-adapter | Ja |
Specificaties: Icecat. Gegevens worden aangeboden zoals ze zijn; controleer belangrijke eigenschappen bij de fabrikant.






Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.