← Terug naar het productoverzicht
Monitors, Randapparaten
HP MONITOR 9U5B0UTABB
€ 129,00
HP S3 Pro 322pf 21.5inch FHD 250nits HDMI DP VGA (EN)
Beschikbaarheid: 35 op voorraad
Bijdragen per stuk (excl. btw), inbegrepen in de getoonde verkoopprijs:
- Recupel (REC): € 1,41
Voorraad: 35 stuks op voorraad. Vraag ons naar de actuele levertermijn.
| Beeldschermdiagonaal | 54,6 cm (21.5") |
|---|---|
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| HD type | Full HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Soort paneel | IPS |
| LED backlight | Ja |
| Backlight type | Edge LED |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Helderheid | 250 cd/m² |
| Responstijd | 5 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 8000000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Responstijd (snel) | 5 ms |
| Pixel pitch | 0,25 x 0,25 mm |
| Pixeldichtheid | 93 ppi |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 115 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 50 - 100 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 47,6 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 26,8 cm |
| Digitale horizontale frequentie | 30 - 115 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 50 - 100 Hz |
| Schermdiameter in centimeters | 54,6 cm |
| Waasniveau | 25 procent |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Kleurstandaard gamut | NTSC |
| Kleurbereik | 72 procent |
| NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| HP-segment | Bedrijf |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Kleur van het product | Zwart |
| Afneembare standaard | Ja |
| Voetenkleur | Zwart |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 1.4 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| HDCP | Ja |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Nee |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 23° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | D |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 13 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 20 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 25 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 20 - 80 procent |
| Relatieve luchtvochtigheid bij opslag (geen condensering) | 20 - 80 procent |
| Breedte apparaat (met standaard) | 488 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 180,4 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 378,2 mm |
| Gewicht (met standaard) | 3,25 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 488 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 51,3 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 294,3 mm |
| Breedte verpakking | 567 mm |
| Diepte verpakking | 121 mm |
| Hoogte verpakking | 387 mm |
| Gewicht verpakking | 5,21 kg |
| Type verpakking | Doos |
| Garantiekaart | Ja |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | HDMI, AC |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde software | HP Display Center; HP Client Management Script Library |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
Specificaties: Icecat. Gegevens worden aangeboden zoals ze zijn; controleer belangrijke eigenschappen bij de fabrikant.










Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.