← Terug naar het productoverzicht
Monitors, Randapparaten
PHILIPS MONITOR 27B1U5601H00
€ 689,00
27B1U5601H 27IN 16:9 2560×1440 1000:1 27B1U5601H/00
Beschikbaarheid: 5 op voorraad
Bijdragen per stuk (excl. btw), inbegrepen in de getoonde verkoopprijs:
- Recupel (REC): € 1,41
Voorraad: 5 stuks op voorraad. Vraag ons naar de actuele levertermijn.
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| HD type | Quad HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Soort paneel | IPS |
| LED backlight | Ja |
| Backlight type | W-LED |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Responstijd | 4 ms |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 50000000:1 |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | SmartContrast |
| Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Pixeldichtheid | 109 ppi |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 114 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 75 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| Schermdiameter in centimeters | 68,5 cm |
| DDC/CI | Ja |
| Waasniveau | 25 procent |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Kleurstandaard gamut | sRGB, NTSC |
| Kleurbereik | 89 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 101 procent |
| NTSC-dekking (normaal) | 89 procent |
| sRGB | Ja |
| Schermgrootte | 27 inch / 68.5 cm |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Component video sync | Gescheiden synchronisatie |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 10 W |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Megapixels | 5 MP |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Ingebouwde camera | Ja |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Kleur van het product | Zwart |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Voetenkleur | Zwart |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 100 W |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 1.4 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Aantal DisplayPort-uitgangen | 1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 2.2 |
| DisplayPort-uitgang | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -180 - 180° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 30° |
| Picture-in-Picture | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| On Screen Display (OSD)-talen | Portugees, Tsjechisch, Nederlands, Engels, Fins, Frans, Duits, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Russisch, Vereenvoudigd Chinees, Spaans, Zweeds, Traditioneel Chinees, Turks, Oekraïens |
| Plug and play | Ja |
| LED-indicatoren | Ingeschakeld, Slaapstand |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 26 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 21,5 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,4 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Specificaties: Icecat. Gegevens worden aangeboden zoals ze zijn; controleer belangrijke eigenschappen bij de fabrikant.










Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.