Zoek je een recente, innovatieve, maar ook budgetvriendelijke Samsung-smartphone? Dan is deze Samsung Galaxy A57 5G ideaal voor jou.Je kan rekenen op de Exynos 1680 als processor intern geheugen van 256 GB, 8 GB RAM en kwalitatieve camera’s.Wil je de beste foto’s en video’s maken? Dan zit je goed met de selfiecamera van 12 MP, de hoofdcamera van 50 MP, de ultragroothoekcamera van 12 MP en de macrocamera van 5 MP.Dankzij geavanceerde AI-fotofuncties als Best?Face en Object?Eraser maak je moeiteloos scherpe en bewerkbare beelden.Android?16 met One?UI?8.5 garandeert lange sof
← Terug naar het productoverzicht
Smartphones, SmartPhones & Toebehoren
SAMSUNG GALAXY A57 5G 256GB NAVY
€ 719,00
Samsung Galaxy A57 5G 256GB – Awesome Navy
Beschikbaarheid: 36 op voorraad
Bijdragen per stuk (excl. btw), inbegrepen in de getoonde verkoopprijs:
- Recupel (REC): € 0,12
- Batterijbijdrage (BAT): € 0,18
- AUV-bijdrage: € 4,30
Voorraad: 36 stuks op voorraad. Vraag ons naar de actuele levertermijn.
| Beeldschermdiagonaal | 17 cm (6.7") |
|---|---|
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Marketingnaam beeldschermtechnologie | Super AMOLED Plus |
| Type beeldschermglas | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass versie | Gorilla Glass Victus+ |
| Resolutie | 1080 x 2340 Pixels |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Frequentie van processor | 2,6 GHz |
| Maximale turbofrequentie van processor | 2,9 GHz |
| Gebruikergeheugen | 231,9 GB |
| RAM-capaciteit | 8 GB |
| Interne opslagcapaciteit | 256 GB |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 12 MP |
| Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 5 MP |
| Resolutie van de vierde achtercamera (numeriek) | 50 MP |
| Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
| Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,2 |
| Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,4 |
| Digitale zoom | 10x |
| Cameratype voorkant | Enkele camera |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 12 MP |
| Sluitertijd camera voorzijde | 2,2 |
| Cameraflitser achterzijde | Ja |
| Opnameresolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Maximale beeldsnelheid | 30 fps |
| Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
| Automatisch scherpstellen | Ja |
| Zoomcapaciteit | Ja |
| Modus Hoog dynamisch bereik (HDR) van de camera | Ja |
| Beeldstabilisator | Ja |
| Afbeeldings stabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Nachtmodus | Ja |
| Macrofotografie | Ja |
| Slow motion-modus | Ja |
| Slow motion-snelheid | 240fps @HD |
| KI-scèneherkenning | Ja |
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
| Generatie mobiel internet | 5G |
| SIM card type | NanoSIM + eSIM |
| 2G standaarden | GSM |
| 3G standaarden | WCDMA |
| 4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-standaard | Sub6 TDD |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 6.0 |
| 2G bands (primary SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| 3G bands ondersteund | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| 4G frequentie ondersteund | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| 5G-banden ondersteund | 2100,700,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| MIMO | Ja |
| Modulatie | 1024-QAM |
| USB-connectortype | USB Type-C |
| USB-versie | 2.0 |
| Type aansluitplug | USB Type-C |
| Mobile High-Definition Link ( MHL ) | Nee |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| Locatie positie | Ja |
| Vormfactor | Rechthoek |
| Kleur van het product | Marineblauw |
| Kleurnaam | Awesome Navy |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Compatibel met gehoorapparaten | Ja |
| Luidsprekers | Stereo |
| Ondersteund audioformaat | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Midden, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Ondersteunde videoformaten | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Platform | Android |
| Inclusief besturingssysteem | Android 16.0 |
| Besturingssysteemvork | One UI 8.5 |
| Verwijderbare batterij | Nee |
| Batterijduur in cycli | 1200 |
| Capaciteit van de accu/batterij | 5000 mAh |
| Continue video-afspeeltijd (max) | 29 uur |
| Proximity sensor | Ja |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
| Geomagnetische sensor | Ja |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Vereist oplaadvermogen (min) | 10 W |
| Vereist oplaadvermogen (max) | 45 W |
| Energie-efficiëntieklasse | A |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Batterijduur per cyclus | 3120 min |
| Herhaalde valtest betrouwbaarheidsklasse | A |
| Repareerbaarheidsklasse | C |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP68 |
| Breedte | 76,8 mm |
| Diepte | 6,9 mm |
| Hoogte | 161,5 mm |
Specificaties: Icecat. Gegevens worden aangeboden zoals ze zijn; controleer belangrijke eigenschappen bij de fabrikant.






Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.