Samsung 27″ Odyssey OLED G6 G61SD QHD. Beeldschermdiagonaal: 68,6 cm (27″), Resolutie: 2560 x 1440 Pixels, HD type: Quad HD, Display technologie: OLED, Responstijd: 0,03 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde USB-hub. VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zilver
← Terug naar het productoverzicht
Monitors, Randapparaten
SAMSUNG MONITOR GAMING LS27DG612SUXEN
€ 649,00
LS27DG612SUXEN 27IN OLED Glare-Free 16:9 LS27DG612SUXEN
Beschikbaarheid: 150 op voorraad
Bijdragen per stuk (excl. btw), inbegrepen in de getoonde verkoopprijs:
- Recupel (REC): € 1,41
Voorraad: 150 stuks op voorraad. Vraag ons naar de actuele levertermijn.
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| HD type | Quad HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | OLED |
| Soort paneel | OLED |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Responstijd | 0,03 ms |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Typische contrastverhouding | 1000000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 240 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1 miljard kleuren |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,4 cm |
| Schermdiameter in centimeters | 67 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
| DDC/CI | Ja |
| Kleurbereik | 99 procent |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| NVIDIA G-SYNC-type | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium Pro |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Spelkenmerken | Super Arena Gaming UX, Super Ultrawide GameView |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Markt positionering | Gamen |
| Kleur van het product | Zilver |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 2.2 |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 12 cm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -92 - 92° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -30 - 30° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -2 - 25° |
| Picture-in-Picture | Ja |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 28 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 38 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 28 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 140 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Soort voeding | Extern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 40 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
| Breedte apparaat (met standaard) | 611,7 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 263,5 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 554,2 mm |
| Gewicht (met standaard) | 6,9 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 611,7 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 49,2 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 353,8 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 3,8 kg |
| Type standaard | HAS standaard |
| Breedte verpakking | 684 mm |
| Diepte verpakking | 464 mm |
| Hoogte verpakking | 200 mm |
| Gewicht verpakking | 9,5 kg |
| Meegeleverde kabels | DisplayPort, HDMI |
| Lengte stroomkabel | 1,5 m |
| Merkspecifieke technologieën | Black Equalizer |
| Anynet + (HDMI-CEC) | Ja |
| Uitschakeltimer plus | Ja |
| Virtueel richtpunt | Ja |
| Automatische bronwissel+ | Ja |
Specificaties: Icecat. Gegevens worden aangeboden zoals ze zijn; controleer belangrijke eigenschappen bij de fabrikant.






Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.